29 març 2025

This commit is contained in:
Roger Oriol
2025-03-29 11:13:14 +01:00
parent 9313af48d7
commit 0cca321aa4
4 changed files with 172 additions and 114 deletions

View File

@@ -31,3 +31,10 @@
2024-12-28 price R4RF 15.229469 EUR 2024-12-28 price R4RF 15.229469 EUR
2024-12-28 price IWVL 41.3 EUR 2024-12-28 price IWVL 41.3 EUR
2024-12-28 price XDEQ 68.24 EUR 2024-12-28 price XDEQ 68.24 EUR
2025-03-29 price VANGL 49.757 EUR
2025-03-29 price VANSMCAP 339.0409 EUR
2025-03-29 price VANEMMK 212.2856 EUR
2025-03-29 price R4RF 15.356024 EUR
2025-03-29 price IWVL 42.59 EUR
2025-03-29 price XDEQ 63.75 EUR

View File

@@ -188,6 +188,9 @@
2025-01-25 * "Yummy Sushi" "Dinar sushi" 2025-01-25 * "Yummy Sushi" "Dinar sushi"
Expenses:MenjarFora 37.80 EUR Expenses:MenjarFora 37.80 EUR
Assets:Liquid:Caixabank:Corrent Assets:Liquid:Caixabank:Corrent
2025-01-25 * "Deutsche Zurich Pensiones" "Aportación promotor"
Assets:Benefits:DZP:PPEZurich 86.65 EUR
Income:Work:Zurich:DZP
2025-01-26 * "Emede" "Sudadera UPC" 2025-01-26 * "Emede" "Sudadera UPC"
Expenses:Roba 36.60 EUR Expenses:Roba 36.60 EUR
Liabilities:Credit:Caixabank:TargetaCredit Liabilities:Credit:Caixabank:TargetaCredit
@@ -232,7 +235,7 @@
2025-02-01 balance Assets:Invest:ETF:XDEQ 227 XDEQ 2025-02-01 balance Assets:Invest:ETF:XDEQ 227 XDEQ
2025-02-01 balance Assets:Benefits:Edenred:TicketsRestaurant 3.05 EUR 2025-02-01 balance Assets:Benefits:Edenred:TicketsRestaurant 3.05 EUR
2025-02-01 balance Assets:Benefits:Edenred:TargetaTransport 81.90 EUR 2025-02-01 balance Assets:Benefits:Edenred:TargetaTransport 81.90 EUR
2025-02-01 balance Assets:Benefits:DZP:PPEZurich 3003.57 EUR 2025-02-01 balance Assets:Benefits:DZP:PPEZurich 3090.22 EUR
2025-02-01 balance Assets:PersonalProperty:VivendaPrincipal 0 EUR 2025-02-01 balance Assets:PersonalProperty:VivendaPrincipal 0 EUR
2025-02-01 balance Assets:PersonalProperty:Cotxe 10000 EUR 2025-02-01 balance Assets:PersonalProperty:Cotxe 10000 EUR
2025-02-01 balance Assets:PersonalProperty:JoiesArtCollecionables 1250 EUR 2025-02-01 balance Assets:PersonalProperty:JoiesArtCollecionables 1250 EUR

View File

@@ -8,7 +8,7 @@
2025-02-01 balance Assets:Invest:ETF:XDEQ 227 XDEQ 2025-02-01 balance Assets:Invest:ETF:XDEQ 227 XDEQ
2025-02-01 balance Assets:Benefits:Edenred:TicketsRestaurant 3.05 EUR 2025-02-01 balance Assets:Benefits:Edenred:TicketsRestaurant 3.05 EUR
2025-02-01 balance Assets:Benefits:Edenred:TargetaTransport 81.90 EUR 2025-02-01 balance Assets:Benefits:Edenred:TargetaTransport 81.90 EUR
2025-02-01 balance Assets:Benefits:DZP:PPEZurich 3003.57 EUR 2025-02-01 balance Assets:Benefits:DZP:PPEZurich 3090.22 EUR
2025-02-01 balance Assets:PersonalProperty:VivendaPrincipal 0 EUR 2025-02-01 balance Assets:PersonalProperty:VivendaPrincipal 0 EUR
2025-02-01 balance Assets:PersonalProperty:Cotxe 10000 EUR 2025-02-01 balance Assets:PersonalProperty:Cotxe 10000 EUR
2025-02-01 balance Assets:PersonalProperty:JoiesArtCollecionables 1250 EUR 2025-02-01 balance Assets:PersonalProperty:JoiesArtCollecionables 1250 EUR
@@ -282,22 +282,31 @@
2025-02-28 * "Farmacia Sant Gervasi" "Acfol" 2025-02-28 * "Farmacia Sant Gervasi" "Acfol"
Expenses:Medic 1.25 EUR Expenses:Medic 1.25 EUR
Assets:Liquid:Caixabank:Corrent Assets:Liquid:Caixabank:Corrent
2025-02-28 * "Renta 4" "COMPRA DE VANGUARD GLOBAL STOCK INDEX (EUR) ACC"
Assets:Invest:Fund:Vanguard:GL 22.59 VANGL {53.1182 EUR}
Liabilities:Credit:Renta4:PolissaCredit -1200 EUR
Income:Invest:R4:CapitalGains
2025-02-28 * "Deutsche Zurich Pensiones" "Aportación promotor"
Assets:Benefits:DZP:PPEZurich 86.65 EUR
Income:Work:Zurich:DZP -86.65 EUR
Assets:Benefits:DZP:PPEZurich -46.87 EUR
Income:Invest:DZP:CapitalGains 46.87 EUR
2025-03-01 balance Assets:Liquid:Caixabank:Corrent 12955.58 EUR 2025-03-01 balance Assets:Liquid:Caixabank:Corrent 12955.58 EUR
2025-03-01 balance Assets:Liquid:R4:EUR 0 EUR 2025-03-01 balance Assets:Liquid:R4:EUR 0 EUR
2025-03-01 balance Assets:Invest:Fund:Vanguard:EMMK 14.99 VANEMMK 2025-03-01 balance Assets:Invest:Fund:Vanguard:EMMK 14.99 VANEMMK
2025-03-01 balance Assets:Invest:Fund:Vanguard:GL 707.25 VANGL 2025-03-01 balance Assets:Invest:Fund:Vanguard:GL 729.84 VANGL
2025-03-01 balance Assets:Invest:Fund:Vanguard:SMCAP 48.28 VANSMCAP 2025-03-01 balance Assets:Invest:Fund:Vanguard:SMCAP 48.28 VANSMCAP
2025-03-01 balance Assets:Invest:ETF:IWVL 376 IWVL 2025-03-01 balance Assets:Invest:ETF:IWVL 376 IWVL
2025-03-01 balance Assets:Invest:Fixed:R4RF 1518.57004 R4RF 2025-03-01 balance Assets:Invest:Fixed:R4RF 1518.57004 R4RF
2025-03-01 balance Assets:Invest:ETF:XDEQ 227 XDEQ 2025-03-01 balance Assets:Invest:ETF:XDEQ 227 XDEQ
2025-03-01 balance Assets:Benefits:Edenred:TicketsRestaurant 8.66 EUR 2025-03-01 balance Assets:Benefits:Edenred:TicketsRestaurant 8.66 EUR
2025-03-01 balance Assets:Benefits:Edenred:TargetaTransport 116.90 EUR 2025-03-01 balance Assets:Benefits:Edenred:TargetaTransport 116.90 EUR
2025-03-01 balance Assets:Benefits:DZP:PPEZurich 3003.57 EUR 2025-03-01 balance Assets:Benefits:DZP:PPEZurich 3130.00 EUR
2025-03-01 balance Assets:PersonalProperty:VivendaPrincipal 0 EUR 2025-03-01 balance Assets:PersonalProperty:VivendaPrincipal 0 EUR
2025-03-01 balance Assets:PersonalProperty:Cotxe 10000 EUR 2025-03-01 balance Assets:PersonalProperty:Cotxe 10000 EUR
2025-03-01 balance Assets:PersonalProperty:JoiesArtCollecionables 1250 EUR 2025-03-01 balance Assets:PersonalProperty:JoiesArtCollecionables 1250 EUR
2025-03-01 balance Assets:PersonalProperty:MetallsPreciosos 0 EUR 2025-03-01 balance Assets:PersonalProperty:MetallsPreciosos 0 EUR
2025-03-01 balance Assets:PersonalProperty:AltresPropietats 0 EUR 2025-03-01 balance Assets:PersonalProperty:AltresPropietats 0 EUR
2025-03-01 balance Liabilities:Credit:Caixabank:TargetaCredit -382.05 EUR 2025-03-01 balance Liabilities:Credit:Caixabank:TargetaCredit -382.05 EUR
2025-03-01 balance Liabilities:Credit:Renta4:PolissaCredit -18643.88 EUR 2025-03-01 balance Liabilities:Credit:Renta4:PolissaCredit -19843.88 EUR

View File

@@ -2,21 +2,21 @@
2025-03-01 balance Assets:Liquid:Caixabank:Corrent 12955.58 EUR 2025-03-01 balance Assets:Liquid:Caixabank:Corrent 12955.58 EUR
2025-03-01 balance Assets:Liquid:R4:EUR 0 EUR 2025-03-01 balance Assets:Liquid:R4:EUR 0 EUR
2025-03-01 balance Assets:Invest:Fund:Vanguard:EMMK 14.99 VANEMMK 2025-03-01 balance Assets:Invest:Fund:Vanguard:EMMK 14.99 VANEMMK
2025-03-01 balance Assets:Invest:Fund:Vanguard:GL 707.25 VANGL 2025-03-01 balance Assets:Invest:Fund:Vanguard:GL 729.84 VANGL
2025-03-01 balance Assets:Invest:Fund:Vanguard:SMCAP 48.28 VANSMCAP 2025-03-01 balance Assets:Invest:Fund:Vanguard:SMCAP 48.28 VANSMCAP
2025-03-01 balance Assets:Invest:ETF:IWVL 376 IWVL 2025-03-01 balance Assets:Invest:ETF:IWVL 376 IWVL
2025-03-01 balance Assets:Invest:Fixed:R4RF 1518.57004 R4RF 2025-03-01 balance Assets:Invest:Fixed:R4RF 1518.57004 R4RF
2025-03-01 balance Assets:Invest:ETF:XDEQ 227 XDEQ 2025-03-01 balance Assets:Invest:ETF:XDEQ 227 XDEQ
2025-03-01 balance Assets:Benefits:Edenred:TicketsRestaurant 8.66 EUR 2025-03-01 balance Assets:Benefits:Edenred:TicketsRestaurant 8.66 EUR
2025-03-01 balance Assets:Benefits:Edenred:TargetaTransport 116.90 EUR 2025-03-01 balance Assets:Benefits:Edenred:TargetaTransport 116.90 EUR
2025-03-01 balance Assets:Benefits:DZP:PPEZurich 3003.57 EUR 2025-03-01 balance Assets:Benefits:DZP:PPEZurich 3130.00 EUR
2025-03-01 balance Assets:PersonalProperty:VivendaPrincipal 0 EUR 2025-03-01 balance Assets:PersonalProperty:VivendaPrincipal 0 EUR
2025-03-01 balance Assets:PersonalProperty:Cotxe 10000 EUR 2025-03-01 balance Assets:PersonalProperty:Cotxe 10000 EUR
2025-03-01 balance Assets:PersonalProperty:JoiesArtCollecionables 1250 EUR 2025-03-01 balance Assets:PersonalProperty:JoiesArtCollecionables 1250 EUR
2025-03-01 balance Assets:PersonalProperty:MetallsPreciosos 0 EUR 2025-03-01 balance Assets:PersonalProperty:MetallsPreciosos 0 EUR
2025-03-01 balance Assets:PersonalProperty:AltresPropietats 0 EUR 2025-03-01 balance Assets:PersonalProperty:AltresPropietats 0 EUR
2025-03-01 balance Liabilities:Credit:Caixabank:TargetaCredit -382.05 EUR 2025-03-01 balance Liabilities:Credit:Caixabank:TargetaCredit -382.05 EUR
2025-03-01 balance Liabilities:Credit:Renta4:PolissaCredit -18643.88 EUR 2025-03-01 balance Liabilities:Credit:Renta4:PolissaCredit -19843.88 EUR
2025-03-01 * "Caixabank" "Pagament targeta credit març 2025" 2025-03-01 * "Caixabank" "Pagament targeta credit març 2025"
Liabilities:Credit:Caixabank:TargetaCredit 382.05 EUR Liabilities:Credit:Caixabank:TargetaCredit 382.05 EUR
@@ -151,22 +151,61 @@
2025-03-21 * "JustEat" "Poke bowls sopar" 2025-03-21 * "JustEat" "Poke bowls sopar"
Expenses:MenjarFora 27.54 EUR Expenses:MenjarFora 27.54 EUR
Assets:Benefits:Edenred:TicketsRestaurant Assets:Benefits:Edenred:TicketsRestaurant
2025-03-23 * "JustEat" "Tako Tako"
Expenses:MenjarFora 34.91 EUR
Assets:Liquid:Caixabank:Corrent
2025-03-24 * "Rosa Estrella" "Compra"
Expenses:Supermercat 14.72 EUR
Assets:Liquid:Caixabank:Corrent
2025-03-25 * "Barcelona Barber Shop" "Tallar cabells"
Expenses:Perruqueria 17 EUR
Assets:Liquid:Caixabank:Corrent
2025-03-25 * "Plusfresc" "Compra de la setmana"
Expenses:Supermercat 36.84 EUR
Assets:Liquid:Caixabank:Corrent
2025-03-26 * "Don Zangano" "Esmorzar"
Expenses:MenjarFora 5.10 EUR
Assets:Liquid:Caixabank:Corrent
2025-03-26 * "Plusfresc" "Aigua"
Expenses:Supermercat 0.67 EUR
Assets:Liquid:Caixabank:Corrent
2025-03-26 * "Blät" "Cafè"
Expenses:MenjarFora 1.55 EUR
Assets:Benefits:Edenred:TicketsRestaurant
2025-03-26 * "Beltran Alimentació" "Paper i bosses de basura"
Expenses:Supermercat 12.97 EUR
Assets:Liquid:Caixabank:Corrent
2025-03-27 * "Zurich" "Nòmina Març 2025 + bonus"
Income:Work:Zurich:Salari -7623.32 EUR
Assets:Liquid:Caixabank:Corrent
2025-03-27 * "R4" "Enviament de diners R4"
Liabilities:Credit:Renta4:PolissaCredit 2400 EUR
Assets:Liquid:Caixabank:Corrent
2025-03-27 * "Aerobus" "Anada i tornada"
Expenses:Mobilitat 12.85 EUR
Assets:Benefits:Edenred:TargetaTransport
2025-03-27 * "Burger King" "Sopar aeroport"
Expenses:MenjarFora 12.01 EUR
Assets:Liquid:Caixabank:Corrent
2025-03-29 * "Edenred" "Recarrega targeta transport"
Assets:Benefits:Edenred:TargetaTransport 35 EUR
Income:Work:Zurich:TargetaTransport
2025-04-01 balance Assets:Liquid:Caixabank:Corrent 11864.04 EUR 2025-04-01 balance Assets:Liquid:Caixabank:Corrent 16953.14 EUR
2025-04-01 balance Assets:Liquid:R4:EUR 0 EUR 2025-04-01 balance Assets:Liquid:R4:EUR 0 EUR
2025-04-01 balance Assets:Invest:Fund:Vanguard:EMMK 14.99 VANEMMK 2025-04-01 balance Assets:Invest:Fund:Vanguard:EMMK 14.99 VANEMMK
2025-04-01 balance Assets:Invest:Fund:Vanguard:GL 707.25 VANGL 2025-04-01 balance Assets:Invest:Fund:Vanguard:GL 729.84 VANGL
2025-04-01 balance Assets:Invest:Fund:Vanguard:SMCAP 48.28 VANSMCAP 2025-04-01 balance Assets:Invest:Fund:Vanguard:SMCAP 48.28 VANSMCAP
2025-04-01 balance Assets:Invest:ETF:IWVL 376 IWVL 2025-04-01 balance Assets:Invest:ETF:IWVL 376 IWVL
2025-04-01 balance Assets:Invest:Fixed:R4RF 1518.57004 R4RF 2025-04-01 balance Assets:Invest:Fixed:R4RF 1518.57004 R4RF
2025-04-01 balance Assets:Invest:ETF:XDEQ 227 XDEQ 2025-04-01 balance Assets:Invest:ETF:XDEQ 227 XDEQ
2025-04-01 balance Assets:Benefits:Edenred:TicketsRestaurant 3.08 EUR 2025-04-01 balance Assets:Benefits:Edenred:TicketsRestaurant 1.53 EUR
2025-04-01 balance Assets:Benefits:Edenred:TargetaTransport 144.45 EUR 2025-04-01 balance Assets:Benefits:Edenred:TargetaTransport 166.60 EUR
2025-04-01 balance Assets:Benefits:DZP:PPEZurich 3003.57 EUR 2025-04-01 balance Assets:Benefits:DZP:PPEZurich 3130.00 EUR
2025-04-01 balance Assets:PersonalProperty:VivendaPrincipal 0 EUR 2025-04-01 balance Assets:PersonalProperty:VivendaPrincipal 0 EUR
2025-04-01 balance Assets:PersonalProperty:Cotxe 10000 EUR 2025-04-01 balance Assets:PersonalProperty:Cotxe 10000 EUR
2025-04-01 balance Assets:PersonalProperty:JoiesArtCollecionables 1250 EUR 2025-04-01 balance Assets:PersonalProperty:JoiesArtCollecionables 1250 EUR
2025-04-01 balance Assets:PersonalProperty:MetallsPreciosos 0 EUR 2025-04-01 balance Assets:PersonalProperty:MetallsPreciosos 0 EUR
2025-04-01 balance Assets:PersonalProperty:AltresPropietats 0 EUR 2025-04-01 balance Assets:PersonalProperty:AltresPropietats 0 EUR
2025-04-01 balance Liabilities:Credit:Caixabank:TargetaCredit -627.84 EUR 2025-04-01 balance Liabilities:Credit:Caixabank:TargetaCredit -627.84 EUR
2025-04-01 balance Liabilities:Credit:Renta4:PolissaCredit -18643.88 EUR 2025-04-01 balance Liabilities:Credit:Renta4:PolissaCredit -17443.88 EUR